APPENDIX C
2008 ARPA SWIM MEET QUALIFYING TIMES
AGE GROUP & BOYS GIRLS
STROKE YARDS METERS YARDS METERS
8 AND UNDER
100 I.M. 2:34.41 2:49.85 1:52.71 2:03.98
25 BREAST 28.89 31.77 24.74 27.21
25 FREE 20.61 22.67 18.61 20.47
25 FLY 31.59 34.74 20.92 23.01
25 BACK 22.58 24.83 22.05 24.25
50 FREE 58.70 1:04.57 44.09 48.49
9 – 10
100 I.M. 1:32.01 1:41.21 1:25.03 1:33.53
50 BREAST 46.65 51.31 48.72 53.59
50 FREE 32.81 36.09 32.99 36.28
50 FLY 41.43 45.57 45.65 50.21
50 BACK 41.21 45.33 40.86 44.94
100 FREE 1:17.33 1:25.06 1:27.79 1:36.56
11 – 12
100 I.M. 1:23.92 1:32.31 1:22.05 1:30.25
50 BREAST 41.31 45.44 41.88 46.06
50 FREE 30.16 33.17 29.25 32.17
50 FLY 40.00 44.00 33.12 36.43
50 BACK 36.95 40.64 36.93 40.62
100 FREE 1:07.94 1:14.73 1:04.71 1:11.18
13 – 14
100 I.M. 1:10.05 1:17.05 1:24.77 1:33.24
50 BREAST 35.58 39.24 37.60 41.36
50 FREE 26.18 28.79 28.22 31.04
50 FLY 30.57 33.62 32.70 35.97
50 BACK 34.37 37.80 34.43 37.87
100 FREE 1:00.06 1:05.67 1:03.02 1:09.32
15 thru 18
100 I.M. 1:05.68 1:12.24 1:12.17 1:19.38
50 BREAST 37.33 41.06 37.07 40.77
50 FREE 25.02 27.52 29.38 32.31
50 FLY 29.92 32.91 31.75 34.92
50 BACK 30.50 33.55 33.20 36.52
100 FREE 57.31 1:03.04 1:04.26 1:10.68
Y = yard time (in seconds) M = meters time (in seconds)
T = difference in turns from yards to meters T = difference in turns from meters to yards
(Y * 1.1) + T = Meter Time (M – T) divided by 1.1 = Yards Time